KATO製品購入の備忘録
- このページについて
-
これまで購入してきた関水金属時代の物から最近のKATO製品まで取りまとめを行っていきます。
過去購入してきた商品については、リペアも含めて掲載できればなと思います。
- リスト
- KATOの製品について
- 導入済みリスト
- 希望購入リスト
- 発注履歴
- 製作履歴

- KATOの製品について
-
KATOは昔、関水金属と言う会社で鉄道模型を生産していました。私が鉄道模型を始めた頃はTOMIX、しなのマイクロ、
グリーンマックス、エンドウ他が、Nゲージを模型し販売していました。
関水金属時代はTomixと2大巨頭でNゲージを先導していました。当時の関水金属は1ランク金額も高く細密化、価格抑え
裾野を広げるTomixで別れていました。システムは現在でも分かり易いTomixに比べ、しっかりと計算された物となって
います。関水金属は製品化対象も王道を走っていました。
紹介のBlogサイトはこちら。
ヤフオク:KATO貨物
- 導入済み 車両
- 機関車
-
KATOの機関車は値段が張っていた為子供の頃は簡単に手が出るものでは無かったです。社会人になってから買うようになりました。
- 電気機関車は、最初知り合いから譲ってもらいました。その後、中学生時代にEF57を買いました。
- 蒸気機関車は金額も高く当初は手が全く出ませんでした。社会人になってからC50に何故かはまり少し買いました。
- 導入済み 客車
-
Tomixや中村精密模型の客車にはまっていたので、関水金属性の客車は20系が最初だったと思います。
- ZZ
- aa
- 導入済み 電車
- KK
- aa
- 導入済み ディーゼル車
- KK
- 値段も安くキハ20系を買いました。
- 導入済み 貨物
- KK
- 導入済み その他
- KK
電気機関車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
303 | EF57 | 1 | 1 | \4,800- | |
3003 | EF57 | 1 | 1 | \4,800- | |
304 | EF66 | 1 | 1 | \4,800- |
蒸気機関車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
201 | C50 | 1 | 1 | \1,900- | 1992/04/04 |
2007 | C57 | 1 | 1 | \1,900- | 1992/04/04 |
ディーゼル機関車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
旧型客車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | オハ30 | 1 | 1 | \800- | |
1111 | スハフ42 | 1 | 1 | \1,800- |
新型客車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | オハネフ12 | 1 | 1 | \1,800- | |
1111 | オロネ10 | 1 | 1 | \1,900- | 1992/04/04 |
ブルートレイン
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
旧型国電
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | クハ55 | 1 | 1 | \800- | |
1111 | クモハ41 | 1 | 1 | \1,800- |
新型国電
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | クハ101 | 1 | 1 | \1,800- | |
1111 | クモハ100 | 1 | 1 | \1,900- | 1992/04/04 |
優等列車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | クハ151 | \- | 1992/04/04 | ||
1111 | モハ150 | \- | 1992/04/04 | ||
1111 | モハ151 | \- | 1992/04/04 | ||
1111 | クハ153 | \- | 1992/04/04 | ||
1111 | モハ152 | \- | 1992/04/04 | ||
1111 | モハ153 | \- | 1992/04/04 |
イベント列車
2023/02/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
165系なのはな 宮沢模型企画 | 6 | 1 | \- | 1992/04/04 |
一般型
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | キハユニ26 | 1 | 1 | \2,650- | |
1111 | キハ20 | 1 | 1 | \2,650- | |
1111 | キハ25 | 1 | 1 | \850- |
特急型
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | キハユニ26 | 1 | 1 | \2,650- | |
1111 | キハ20 | 1 | 1 | \2,650- |
2軸車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | レム | 1 | 1 | \500- |
ボギー車
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
1111 | コキ10000 | 1 | 1 | \500- |
動力ユニット
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
11-104 | チビ客用動力 | 1 | 1 | ¥1,900- | |
11-105 | 小型電車動力ユニット通勤電車1 | 1 | 9 | ¥2,200- | 2023/02/01 |
11-107 | 小型電車動力ユニット通勤電車2 | 1 | 1 | ¥2,200- | 2023/02/01 |
11-109 | チビ凸用動力 | 1 | 4 | \2,750- | 2023/02/01 |
11-110 | チビ客用動力 | 1 | 2 | ¥2,750- | 2022/07/17 |
チビ電
2021/08/14確認分 | |||||
KATO購入済みリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 入数 | 入手 | 価格 | 導入日 |
14-503 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | 2 | 5 | ¥4,290- | 2021/12/05 |
サイトリンク
-
サイト更新情報
- 更新情報Blog
- てっちゃんの備忘録
- てっちゃんのBlog
- t2chjpの動画
- T2oD4のTwitter
サイトリンク